產(chǎn)品時間:2024-07-04
Avenger EZ手持式超聲探傷儀,輕巧,手持式 多門功能 分屏,A-跟蹤,B掃描 自動探頭識別 USB,報警模式UFD-Z6C焊縫鑄件管道鍛件UFD-Z6C數(shù)字超聲波探傷儀,鐵路型彩屏數(shù)字超聲探傷儀UFD-Z6R,焊縫型彩屏數(shù)字超聲探傷儀UFD-Z6W,型彩屏數(shù)字超聲探傷儀UFD-Z4金屬超聲波探傷儀UFD-Z6數(shù)字超聲波探傷儀
Avenger EZ手持式超聲探傷儀
物理/案例 | 重量 | 1.75lb(0.79公斤) |
尺寸(寬×高×d) | 3.25英寸X7.00英寸X1.40英寸(83毫米X178毫米X36毫米) | |
工作溫度 | 14°F至122°F(-10℃至50℃) | |
凱斯工程 | 鋁體,橡膠端蓋 | |
連接器類型 | Lemo00或BNC | |
鍵盤 | 鍵盤建設(shè) | 觸覺反饋膜鍵 |
傳感器 | 傳感器類型 | 單,雙,角度,方式,延遲 |
頻率范圍 | 為0.5MHz至15.0MHz | |
電纜長度 | 6英尺(1.83米)標(biāo)準(zhǔn) | |
能量源 | 能量源 | 3個或6鎳氫充電AA電池 |
電池壽命 | 150小時 | |
顯示 | 顯示類型 | Sunreadable背光LCD,QVGA |
顯示屏尺寸 | 240×320像素,2.3英寸X3.1英寸(66毫米X79毫米) | |
證明 | 證明 | 工廠校準(zhǔn) |
保證 | 保證 | 1年 |
測量 | 厚度范圍 | 0.005英寸到400.000in。(0.127毫米到10160毫米) |
單位顯示 | 英寸/毫米 | |
解析度 | 0.001英寸(0.025毫米) | |
減震 | 8個阻尼水平25-375Ohms | |
延遲 | 0至165in./μs(0至4,191.00mm /μs的)在全范圍 | |
顯示模式 | RF,+ HW,-HW,F(xiàn)W | |
材料聲速范圍 | 0.0490至0.9999in./μs(1.24至25.40毫米/微秒的) | |
采集速度 | 40HZ | |
脈沖發(fā)生器/接收器 | 每秒300個脈沖 | |
獲得 | 100分貝 | |
蓋茨 | 模式,IP-1,第1 - 2日(證通涂層,延遲,起泡,浸泡) | |
IP阻塞,阻塞IF,IF-1,1 - 2,回聲座,POS或NEG門 | ||
接口 | I / O | USB |
Avenger EZ手持式超聲探傷儀