產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-04
MiniTest 600BN渦流鍍層測(cè)厚儀、MiniTest 2100精密涂鍍層測(cè)厚儀、MiniTest 440超聲波測(cè)厚儀、MiniTest 3100微電腦精密涂鍍層測(cè)厚儀,MiniTest 600F涂鍍層測(cè)厚儀
MiniTest 600F涂鍍層測(cè)厚儀
1、主機(jī)設(shè)有128*64位的LCD背光顯示屏,并由AA電池供電。時(shí)鐘功能可記錄測(cè)試時(shí)間,并設(shè)置自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間。
2、外置一體式的設(shè)計(jì), 探頭將1米長(zhǎng)的電纜與主機(jī)連接,探頭頂部由非常耐磨的硬質(zhì)材料制成,保證長(zhǎng)期使用不損壞。
型號(hào) | MiniTest 600 F |
測(cè)量范圍 | 0 - 3000 μm |
測(cè)量原理 | 磁感應(yīng) |
探頭 | F型 (鐵基體) |
精確度 | ± (2 % 讀值 + 2 μm) |
最小曲率半徑 | 5 mm (凸);25 mm (凹) |
最小測(cè)量面積 | Φ 20 mm |
最小基體厚度 | 0.5 mm (F) |
顯示 | LCD 128×64 液晶 |
測(cè)量單位 | 公制/英制 可選 |
校準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn),一點(diǎn)校準(zhǔn),兩點(diǎn)校準(zhǔn) |
統(tǒng)計(jì)分析 | 實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì);讀值個(gè)數(shù),最大、最小、平均值,標(biāo)準(zhǔn)方差;最大批組數(shù)10個(gè),每組存儲(chǔ)量1000個(gè);自由設(shè)置塊統(tǒng)計(jì)數(shù),實(shí)現(xiàn)二次統(tǒng)計(jì)功能 |
數(shù)據(jù)接口 | USB |
電源 | 2 節(jié)AA電池 |
體積 | 主機(jī):64 mm x 115 mm x 25 mm;探頭:Φ 15 mm x 62 mm |
重量 | 270 g |
環(huán)境溫度 | 主機(jī): 0 - 50 ℃;探頭:-10℃ - 70℃ |
相關(guān)產(chǎn)品