產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-03
德國(guó)尼克斯QuaNix 8500涂層測(cè)厚儀/漆膜測(cè)厚儀測(cè)量范圍 0-2000μm 0-5000μm測(cè)量精度 0-2000μm: ≤±2% 2000-5000μm:≤±3%小基體 Fe:20mm×20mm NFe:20mm×20mm較薄基體 Fe:0.2mm NFe:0.05mm小曲率 凸半徑:5mm 凹半徑:30mm
QuaNix 8500涂層測(cè)厚儀的性能:
1.高精度、大量程
2.一體化設(shè)計(jì),可更換探頭
3.可選擇單點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn)
4.中文操作菜單
5.背光液晶
6.數(shù)據(jù)無(wú)線(xiàn)傳輸
QuaNix 8500涂層測(cè)厚儀的技術(shù)參數(shù):
QuaNix8500主機(jī)(普通型) | |
基 體 | Fe、NFe、FeNFe |
探頭形式 | 一體、 分體 |
顯 示 | LCD液 晶 顯 示 |
測(cè)量范圍 | 0-2000μm 0-5000μm |
測(cè)量精度 | 0-2000μm: ≤±2% 2000-5000μm:≤±3% |
最小基體 | Fe:20mm×20mm NFe:20mm×20mm |
最薄基體 | Fe:0.2mm NFe:0.05mm |
最小曲率 | 凸半徑:5mm 凹半徑:30mm |
存儲(chǔ)功能 | 100個(gè)讀數(shù),1個(gè)數(shù)據(jù)組 |
統(tǒng)計(jì)功能 | 平均值,最大值,最小值,標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
儲(chǔ)存溫度 | -10℃ --- 60℃ |
菜單語(yǔ)言 | 可預(yù)置3種語(yǔ)言 |
單位顯示 | μm/mil(公/英制) |
溫度補(bǔ)償范圍 | 0℃ --- 60℃ |
電 源 | 2節(jié)1.5V干電池 |
尺 寸 | 124mm×67mm×33mm |
重 量 | 120g(含電池及探頭) |
QuaNix8500P主機(jī)(增強(qiáng)型) | |
顯示功能 | QuaNix8500增強(qiáng)型主機(jī)可以翻轉(zhuǎn)顯示屏幕所示的讀數(shù) |
顯示精度 | 0.01μm 0-9.99μm |
菜單語(yǔ)言 | 可預(yù)置3種語(yǔ)言 |
單位顯示 | μm/mil(公/英制) |
存儲(chǔ)功能 | 13000個(gè)讀數(shù),999個(gè)數(shù)據(jù)組 |
數(shù)據(jù)傳輸 | RS232數(shù)據(jù)無(wú)線(xiàn)傳輸,在無(wú)障礙空間內(nèi)最遠(yuǎn)傳輸范圍可達(dá)到10m |
統(tǒng)計(jì)功能 | 平均值,最大值,最小值,標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
相關(guān)產(chǎn)品